
أفادت البعثة الرسمية اليوم الخميس 1 / 10 / 2015م ببيان إحصائي حول المتغيبين والمفقودين والمتخلفين عن بعثاتهم ، حيث انخفض العدد إلى 72 حاجا ، وبيانهم كالتالي :
أولا :المتغيبون عن بعثاتهم والمتخلفون عنها والمفقودون :
أ – المتخلفون والمتغيبون عن بعثة وزارة التضامن ” حج الجمعيات ” :
| م | الاسم | المحافظة | فندق الاقامة بمكة |
| 1. | سعد علي خليفة عبد الوارث | القاهرة | دار الايمان المهاجرين |
| 2. | نظمي حسانين ابراهيم عبد الله | الدقهليه | رامادا |
| 3. | احمد الحسنين محمد المقرش | الدقهلية | رامادا |
| 4. | محمد عبد العزيز احمد دياب | الدقهلية | درة الإيمان |
| 5. | سليمة ابو المجد خلف | الإسماعلية | رامادا |
| 6. | نادية فؤاد عبد الفتاح | البحيرة | رامادا |
| 7. | سعد محمود عبد الحليم حسن | اسوان | الايمان الخليل |
| 8. | محمد عبد الرحمن محمد علي | اسوان | الايمان الخليل |
| 9. | طلبة محمد منصور | الشرقية | الايمان الخليل |
| 10. | علا احمد بركات متولي | وزارة التموين | رامادا |
| 11. | محمود عبد القادر محمد حجاج | ج/مركزية | زمزم |
| 12. | عبد المنعم عباس مصطفى | القاهرة | الإيمان جراند |
| 13. | صبري حسين محمد نصار | القاهرة | الايمان جراند |
| 14. | عبد الحكيم عامر عبد الخالق عبد الحكيم | القاهرة | الايمان جراند |
| 15. | عائشة عبد المعطي حسن عبد الرحمن | الاسكندرية | الايمان جراند2 |
| 16. | ثرايا زكريا علي ابو السعود | الاسكندرية | الايمان جراند 2 |
| 17. | مديحة محمود احمد عبد العال | المنيا | الايمان جراند2 |
| 18. | فتحي اسماعيل محمد عبد الله | المنيا | الايمان جراند 2 |
| 19. | خالد عبد الهادي احمد | المنيا | الايمان جراند 2 |
| 20. | جابر ابراهيم احمد شحات | المنيا | الايمان جراند 2 |
| 21. | محسن محمد نجم الدين محمد | الشرقية | رمادا |
| 22. | سعيدة عبد العاطي مفتاح | اسيوط | الايمان جراند 2 |
| 23. | بسيطة عبد السميع عبد الكريم | اسيوط | الايمان جراند 2 |
| 24. | فاطمة احمد ابراهيم خيري | الاسكندرية | الايمان جراند 2 |
ب – المتخلفون والمتغيبون عن بعثة وزارة السياحة :
| م | الاسم | جواز السفر | العمر |
| 1. | عبد الحليم السيد عبد الحليم الباسل | 01684915 | 61 |
| 2. | سوسن احمد السيد اللواني | 10927969 | 55 |
| 3. | رسمية عبد العليم موسى شحاته | 01726675 | 61 |
| 4. | نصار عبد المحسن مهران مكي | 02642507 | 61 |
| 5. | نجوى محمد محمد عبد الرازق | 14562533 | 54 |
| 6. | رضا محمد رزق عبد النبي | 02019393 | 62 |
| 7. | كريمة عبد المقصود محمد يوسف | 15137173 | 50 |
| 8. | منى محمد عبد الغني عبد الرازق | 06202089 | 50 |
| 9. | فاطمة محمد محمدي ابراهيم | 11228096 | 30 |
| 10. | صابر شحاته رجب عربي | 02160629 | 61 |
| 11. | احمد محمد حسين صالح | 09052796 | 79 |
| 12. | سها احمد لطفي حسن | 14751506 | 39 |
| 13. | احمد حمدان محمد بدر الدين | 09375684 | 45 |
| 14. | وفاء حسن محمد احمد | 09375781 | 42 |
| 15. | مبروكه عبد الفتاح محمد الشافعي | 03766777 | 68 |
| 16. | ظهره حسن عبد الله الديب | 03684076 | 74 |
| 17. | عبد الرجال محمد عبد المغيث حمزة | 03937342 | 61 |
| 18. | عايده سيد حسن عبد الكريم | 14665785 | 65 |
| 19. | اخلاص حامد ابراهيم ابراهيم | 13490313 | 58 |
| 20. | انور احمد حمودة البطاوي | 09795295 | 37 |
| 21. | رحمة رضا محمد فرماوي | 09795340 | 27 |
| 22. | نبيلة احمد السمان عبد المجيد | 12545674 | 51 |
| 23. | سهير السيد محمد عبد الخالق | 15375525 | 46 |
| 24. | سعاد بدر محمد بخيت | 14980842 | 71 |
| 25. | عاطف علي عثمان شعبان | 01232897 | 61 |
جـ – المتخلفون والمتغيبون عن بعثة وزارة الداخلية ” حج القرعة ” :
| م | الاسم | السن | الفندق | رقم الجواز |
| 1. | عبد الحميد عبد المنعم محمد السايس | 56 | الفجر البديع | 14937372 |
| 2. | محمد جمعة محمد زيطها | 59 | أزهار الصفا | 15131547 |
| 3. | فاطمه فتحي علي حريز | 62 | العليان مودة | 12156833 |
| 4. | علي مطاوع علي رمضان | 69 | العليان مودة | 14547252 |
| 5. | شعبان محمد احمد حسين | 67 | العليان مودة | 14156814 |
| 6. | نجوى عباس علي الشافعي | 56 | محمد سيف اليماني | 03769447 |
| 7. | عزيزه عبد القادر قطب ابو السباع | 57 | أوتاد | 15159021 |
| 8. | فتحية عبد الهادي عطية عبد الرحمن | 19 | لؤلؤة التوحيد | 14613655 |
| 9. | عادل ابراهيم بدوي خطاب | 63 | مبارك | 09537844 |
| 10. | معتز محمد عز الدين مصطفى الحريشي | |||
| 11. | خلود شحاته حسن عطا الله | |||
| 12. | مجدي عبد الله محمد المهدي |
د – المبلغ عنهم من المواطنين من الحجاج الفرادى وحجاج الداخل :
| م | الاسم |
| 1. | احمد حسن وهبي |
| 2. | الهام سيد محمود عثمان |
| 3. | هدى محمود محمد غانم |
| 4. | عمار كامل عمار |
| 5. | ام حمد عبد الموجود محمد |
| 6. | نحمده سيد احمد عوض |
| 7. | علي علي ابراهيم صيام |
| 8. | فاديه كامل احمد مصطفى |
| 9. | عليه عبد القادر عيسى |
| 10. | محمد رفعت السيد جاد |
| 11. | هدى محمود عبد الرحمن محمد علي |
ثانيا : الوفيات المبلغة للبعثة والتي قام السيد اللواء / سيد ماهر الرئيس التنفيذي للبعثة بتدقيقها مع رؤساء البعثات النوعية ، وعددها 91 ، وبيانها كالتالي:
أ – الوفيات المبلغ بها من بعثة وزارة التضامن ” حج الجمعيات ” :
| م | الاسم | المحافظة | المستشفى المتوفى بها |
| 1. | أحمد رضا رضوان | الشرقية | المعيصم |
| 2. | السيد محمد عبد الله إبراهيم | البحيرة | المعيصم |
| 3. | هدى مصطفى محمد محمد مراد | الدقهلية | المعيصم |
| 4. | سمير السيد محمد الحجر | الشرقية | المعيصم |
| 5. | مصطفى أبو الفتوح علي صالح | الدقهلية | المعيصم |
| 6. | محمد عبد الله السعيد السولية | الدقهلية | المعيصم |
| 7. | نجلاء فوزي أحمد مشالي | الدقهلية | المعيصم |
| 8. | وهيبة محمد محمود زلهف | الإسكندرية | المعيصم |
| 9. | صابر أحمد محمد البربري | الغربية | المعيصم |
| 10. | سعيد عبد النبي أحمد | القاهرة | المعيصم |
| 11. | جمال حسن سالم الرصاص | ج. مركزية | المعيصم |
| 12. | عزة محمود السيد عزيز ( زوجة 11) | ج. مركزية | المعيصم |
| 13. | صلاح الدين موسى محمد موسى | القاهرة | المعيصم |
| 14. | صابر عبد التواب عبد النعيم | المنيا | المعيصم |
| 15. | محمود عبد الحي محمد مصطفى | قنا | المعيصم |
| 16. | بسيوني عبد المجيد إبراهيم | الغربية | المعيصم |
| 17. | شتيوي حسونة محيسن | الإسماعيلية | المعيصم |
| 18. | محمد فتحي شاكر محمد | القاهرة | المعيصم |
| 19. | صبري حمزة عمر حسنين | الدقهلية | منى الجسر |
| 20. | أحمد طه أحمد نصير | الغربية | المعيصم |
| 21. | منال عبد العزيز ألهم خالد | المنيا | المعيصم |
| 22. | جابر علي محمد سعد | الفيوم | المعيصم |
| 23. | يس يس فارس خليل | الدقهلية | المعيصم |
| 24. | عفت حسن محمد يوسف | القاهرة | المعيصم |
| 25. | توحة ذكي الدين محمد | أسيوط | المعيصم |
| 26. | طارق عوض عبد النبي عوض | الشرقية | المعيصم |
| 27. | سامي عبد الغفار إسماعيل | الإسماعيلية | المعيصم |
| 28. | عبد الحميد ابراهيم عبد الحميد احمد | الدقهلية | درة الإيمان |
| 29. | ايمان ابراهيم عبد الحميد | الدقهلية | درة الايمان |
| 30. | فتحية عبد القوي عبد الستار | المؤسسة | دار الايمان المهاجرين |
| 31. | محمد احمد عبد العال | الشرقية | رامادا |
| 32. | كمال عبد الفتاح عبد الجواد | القليوبية | ابراج مكة |
| 33. | عيد عبد التواب عبد المجيد | الفيوم | الإيمان الذهبي |
| 34. | خليفه محمد عمر | المنيا | الايمان جراند 2 |
ب – الوفيات المبلغ بها من بعثة حج السياحة :
| م | الاسم | جواز السفر | العمر |
| 1. | سعدية علي أحمد محمد | 11972177 | 54 |
| 2. | سليمان محمد حسانين رجب | 00235660 | 81 |
| 3. | حنان عبد العظيم حسن عبد الرازق | 06891606 | 52 |
| 4. | السيد عبد المحسن السيد منصور | 12155585 | 58 |
| 5. | سيد محمد عراقي يوسف عراقي | 14668296 | 51 |
| 6. | محمد لطفي السيد فياض | 15512653 | 58 |
| 7. | مها النبوي عبد الواحد كاعوة | 15705797 | 48 |
| 8. | شريف عبد الحليم عبد السلام الجحش | 12369019 | 62 |
| 9. | مديحة عبد الوهاب محمد القاضي | 16059441 | 65 |
| 10. | صبح النبوي عبد الواحد كاعوة | 06563231 | 43 |
| 11. | عبد الفتاح شرف الدين علي القاضي | 09915920 | 75 |
| 12. | محمد محمد أحمد المصري | 04069516 | 61 |
| 13. | نعمات عبد الستار سليمان مطر | 15227231 | 57 |
| 14. | أمال محمد عبد الرحمن مش | 12369092 | 63 |
| 15. | فكيهه السيد أحمد العشماوي | 11919834 | 53 |
| 16. | فوزية يوسف أحمد سنبل | 12397851 | 61 |
| 17. | نورا عمر علي السنور | 03773853 | 49 |
| 18. | امبارك مصطفى احمد عبد الكريم | 09658662 | 70 |
| 19. | سماح محمد محمود عثمان | 09726542 | 66 |
| 20. | وفاء كمال عبد العال | 12246943 | 51 |
| 21. | عبد الله عبد المعبود محمد عبد القوي | 03904132 | 67 |
| 22. | سعدية احمد عبد الستار البحيري | 12035275 | 69 |
| 23. | ابراهيم محمد حارس مسعود | 14489234 | 61 |
| 24. | محمد ايهاب يوسف خليل | 12885821 | 52 |
جـ – الوفيات المبلغ بها من بعثة وزارة الداخلية ” حج القرعة ” :
| م | الاسم | السن | الفندق | رقم الجواز |
| 1. | أبو زيد صبحي أبو زيد السيد | 48 | العليان مودة | 15172993A |
| 2. | جميل أحمد محمد الساكت | 11 | مبارك | 15116521A |
| 3. | فرج محمد إبراهيم البطحبشي | 57 | مبارك | 15174687A |
| 4. | محمد عبد القادر عبد الهادي خيره | 62 | الفجر البديع5 | 14296850A |
| 5. | عثمان محمد عبد الغني مرسي | 58 | العليان مودة | 12156955A |
| 6. | أشرف علي أحمد أحمد | 49 | العليان مودة | 15186557A |
| 7. | محمد عبد الفتاح محمد محمد | 53 | أزهار الصفا | 15305470A |
| 8. | نجيبة محمد أحمد الكسار | 63 | بالبيد | 12142797A |
| 9. | سمير محمد حسنين عبد الله الجمال | 61 | مبارك | 15182212A |
| 10. | غازي محمد غازي علام | 65 | الفجر البديع 5 | 14334704 |
د – الحجاج الفرادى وحجاج الداخل المبلغ عنهم بمعرفة بعض المواطنين المصريين للسيد اللواء / سيد ماهر الرئيس التنفيذي للبعثة.
| م | الاسم |
| 1. | عواطف معوض البيومي |
| 2. | أحمد لطفي حسن محمد |
| 3. | سميرة علي حميدة برعي |
| 4. | فتحية محمد سني |
| 5. | عاطف محمد محمد |
| 6. | يسرا محمد محمود |
| 7. | أحمد صابر عبد العزيز |
| 8. | مجدي بنساوي |
| 9. | عادل عبد المقصود بلغشة |
| 10. | أحمد فوزي خفاجي |
| 11. | عبد النبي محمد يوسف رحيم |
| 12. | منال عبد المنعم الخالد |
| 13. | عبد الرحمن نبتيتى سالم هلهول |
| 14. | كامليا متولي محمد رضا |
| 15. | محمد عاشور كمال محمد |
| 16. | أحمد محمد أحمد فايد |
| 17. | شريف محمد جاد الكريم |
| 18. | صباح محمد علي خضر |
| 19. | السيد عبده |
| 20. | سناء شحاتة حسن |
| 21. | رجاء حسن حسين |
| 22. | محمد عبد العاطي محمد |
| 23. | احمد عبد الوهاب احمد الشيخ |
ثالثا : الأسماء التي سلمتها السلطات السعودية لمعالي وزير الصحة ولم ترد في الكشوف السابقة ، وعددها 20 ، وبيانهم كالتالي:
| 1- | فاطمة محمود أحمد نبيل |
| 2- | عزيزة مصطفى أحمد محمود |
| 3- | جابر عبد التواب عبد المنعم |
| 4- | أحمد عبد المجيد إبراهيم |
| 5- | جمال سيد حسن سيد |
| 6- | نادية سمير مصطفى عبد العال |
| 7- | عادل عبد الغفور يوسف |
| 8- | يوسف عبد الحميد |
| 9- | ملك السيد عبده عوضين |
| 10- | أحمد فاروق علي |
| 11- | أمنه حمدان أحمد نصر |
| 12- | منار سيد حسن |
| 13- | أحمد محمد نادي |
| 14- | عبد الله السيد عبد الحليم |
| 15- | نجلاء ياسر |
| 16- | محمد محمد عبد المعطي |
| 17- | مصطفى أحمد عشماوي |
| 18- | أسامة أنور علي رافع |
| 19- | منه أبو الفضل |
| 20- | سميحة سيد مبروك |
رابعا : أسماء تم حصرها بمعرفة فريق عمل القنصلية المصرية بجده ، وعددها 13 ، وبيانهم كالتالي :
| 1- | سعدية أحمد عبد الستار |
| 2- | محمد السيد عبد المحسن |
| 3- | ناصر سالم السيد |
| 4- | إبراهيم محمد السيد |
| 5- | حسن حسن خضيري |
| 6- | علي عبد القوي علي |
| 7- | أحمد سليمان محمد سليمان |
| 8- | محمد إسماعيل خليفة عويس |
| 9- | السيد علي خضيري حسنين |
| 10- | رجاء حسين محمود أبو حشيش |
| 11- | محمد أحمد عبد العال عبد العال غباشي |
| 12- | علي علي محمد علي |
| 13- | سهام عبد الله أنور |








